
可拉伸LED数码显示,屏幕清晰明亮
新一代电磁力传感器,抗过载、抗冲击
内置独立双程序,保证天平准确性,抗静电高透玻璃防风罩
多种称量模式:基础称量、计件称量、百分比称量、动物称量、 可选下挂钩称重、固/液双用密度测量、 Σ称重功能、移液器校准功能
标配4种常规单位g,oz,ct,mg,可定制单位,可定制485协议、RS232双向接口、USB-B通讯接口
内置天平自动校准模式,通过对环境变化的感应及定时校准确保天平始终处于良好工作状态。
支持多种打印输出模式,可直接将数据传输至EXCELL或其他开放式应用
良好的温补性能,为日常复杂环境称重提供稳定可靠的称重结果3秒内的稳定时间可满足实验室称重的要求
产品广泛应用于实验室、科研、教育、医疗、冶金、农业等行业。


外校型号 | JH320-3 | JH520-3 | JH620-3 | JH1000-3 | JH2000-3 | JH3000-3 |
内校型号 | JH320-3D | JH520-3D | JH620-3D | JH1000-3D | ||
触屏内校 型号 | JH320-3TP | JH520-3TP | JH620-3TP | JH1000-3TP | JH2000-3TP | JH3000-3TP |
称量范围 | 0g-320g | 0g-520g | 0g-620g | 0g-1000g | 0g-2000g | 0g-3000g |
可读性 (d值) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
稳定时间 | 1-2秒 | |||||
开机 预热时间 | 30-60分钟 | |||||
重复性误差(≤) | ±1mg | |||||
线性误差(≤) | ±2mg | |||||
尺寸/重量 | 秤盘尺寸:Φ90mm / 外观尺寸:273x210x310mm / 包装尺寸:(内箱:430x320x415mm 外箱:490x380x485mm)/ 净重:6280g | |||||
使用电源/ 输出接口 | AC110V-240V / RS232标配 、 USB 标配 | |||||
使用温/ 湿度范围 | 10℃~30℃ / 20%RH-80%RH | |||||




